±â»ç µî·Ï : 2023-08-14 08:56:00
¹Ú¸íÈ£ samguri1@hanmail.net
Àü±¹ 4À§¡¤°æ±âµµ 2À§¡¦°ø¾àµµ 222°³ °æ±âµµ ÃÖ´Ù
¸Å´ÏÆ佺Å亻ºÎ, ±âÃÊ´ÜüÀå °ø¾à½Çõ°èȹ¼ Æò°¡
ÀÏ°¢, ¡°ÀçÁ¤¿©°Ç °í·Á¡¦¿ì¼±¼øÀ§ ¼±Á¤¡± ´ëÃ¥ ÁöÀû
¡ã ÆòÅýÃû Àü°æ. »çÁø=ÆòÅýà Á¦°ø ¨ÏÆòÅÃÀú³Î
20Á¶9õ877¾ï ¿ø. ¹Î¼± 8±â ÆòÅýÃÀåÀÇ °ø¾à ÀÌÇà¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀçÁ¤ ±Ô¸ð´Ù. ÆòÅý𡠹ݵµÃ¼ °æ±â ¿©ÆÄ µîÀ¸·Î ¿¹»êÈ®º¸¿¡ ¡®ºñ»ó¡¯ÀÌ °É¸° °¡¿îµ¥ ¹Î¼± 8±â ÆòÅýÃÀåÀÇ °ø¾à ÀÌÇà ÀçÁ¤¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
Çѱ¹¸Å´ÏÆ佺Åä½Çõº»ºÎ´Â Áö³ 4¿ù17ÀÏ ¡®2023 ¹Î¼± 8±â Àü±¹ ±âÃÊ´ÜüÀå °ø¾à½Çõ°èȹ¼ Æò°¡¡¯ ÃÖÁ¾ °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
Æò°¡ Ç׸ñÀº ¡ã°®Ã㼺(60Á¡ ¸¸Á¡) ¡ã¹ÎÁÖ¼º(25Á¡ ¸¸Á¡) ¡ãÅõ¸í¼º(15Á¡ ¸¸Á¡) ¡ã°ø¾àÀÏÄ¡µµ(Pass/Fail)´Ù. Æò°¡¹æ½ÄÀº Æò°¡Ç׸ñ¿¡ µû¸¥ 35°³ ¼¼ºÎÁöÇ¥º°·Î ÇÏ´Â Àý´ëÆò°¡·Î ÃÑÁ¡ 90Á¡ ÀÌ»óÀº SA, 80Á¡ ÀÌ»ó A, µî±ÞÀ¸·Î °¢°¢ ¼±Á¤Çß´Ù. ÆòÅýô A µî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
°æ±âÁö¿ª °ø¾à ÃѼö´Â 3õ416°³·Î ¹Î¼± 7±âº¸´Ù 617°³°¡ ´õ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î È®ÀεǾú´Ù. °æ±âµµ³» °ø¾à ÃѼö´Â 31°³ ½Ã¡¤±º °¡¿îµ¥ ÆòÅýð¡ 222°³·Î °¡Àå ¸¹¾Ò°í, ¿ëÀνà 212°³, ¾È¾ç½Ã 161°³ ¼øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÁöÀÚü¸í | °ø¾à¼ö | ÁöÀÚü¸í | °ø¾à¼ö | ||||
°ø¾àÃѼö | Àӱ⳻ | ÀÓ±âÈÄ | °ø¾àÃѼö | Àӱ⳻ | ÀÓ±âÈÄ | ||
¼ö¿ø½Ã | 50 | 47 | 3 | Àǿսà | 81 | 72 | 9 |
¼º³²½Ã | 148 | 130 | 18 | Çϳ²½Ã | 124 | 124 | 0 |
ÀÇÁ¤ºÎ½Ã | 130 | 115 | 15 | ¿ëÀνà | 212 | 199 | 13 |
¾È¾ç½Ã | 161 | 139 | 22 | ÆÄÁֽà | 144 | 140 | 4 |
ºÎõ½Ã | 157 | 130 | 27 | ÀÌõ½Ã | 108 | 103 | 5 |
±¤¸í½Ã | 113 | 101 | 12 | ¾È¼º½Ã | 102 | 99 | 3 |
ÆòÅýà | 222 | 167 | 55 | ±èÆ÷½Ã | 56 | 34 | 22 |
µ¿µÎõ½Ã | 44 | 32 | 12 | ȼº½Ã | 88 | 71 | 17 |
¾È»ê½Ã | 118 | 103 | 15 | ±¤Áֽà | 90 | 88 | 2 |
°í¾ç½Ã | 70 | 65 | 5 | ¾çÁֽà | 123 | 106 | 17 |
°úõ½Ã | 109 | 100 | 9 | Æ÷õ½Ã | 153 | 131 | 22 |
±¸¸®½Ã | 145 | 131 | 14 | ¿©Áֽà | 88 | 83 | 5 |
³²¾çÁֽà | 122 | 103 | 19 | ¿¬Ãµ±º | 60 | 55 | 5 |
¿À»ê½Ã | 80 | 67 | 13 | °¡Æò±º | 54 | 48 | 6 |
½ÃÈï½Ã | 100 | 83 | 17 | ¾çÆò±º | 117 | 109 | 8 |
±ºÆ÷½Ã | 47 | 35 | 12 | ÇÕ°è | 3,416 | 3,010 | 406 |
°æ±âÁö¿ª °ø¾àÀçÁ¤Àº ºÎõ½Ã°¡ 27Á¶826¾ï2õ300¸¸¿øÀ¸·Î ºÎõ½Ã°¡ °¡Àå ¸¹°í, ÆòÅýà 20Á¶9õ877¾ï¿ø, ±èÆ÷½Ã 20Á¶1õ789¾ï4õ800¸¸¿ø ¼øÀ¸·Î ¸¹¾Ò´Ù. °ø¾àÀÌÇà¿¡ ¼Ò¿äµÇ´Â ÆòÅýà ÀçÁ¤ ±Ô¸ð´Â Å« ¼ø¼·Î Àü±¹ 4À§´Ù.
¼øÀ§ | Áö¿ª | ÁöÀÚü¸í | °ø¾àÀçÁ¤ ÃÑ°è | ¼øÀ§ | Áö¿ª | ÁöÀÚü¸í | °ø¾àÀçÁ¤ ÃÑ°è |
1 | ÀÎõ | ¼±¸ | 29,052,246 | 11 | °æ±â | ³²¾çÁֽà | 12,102,723 |
2 | °æ±â | ºÎõ½Ã | 27,082,623 | 12 | °æ±â | ¼º³²½Ã | 12,055,356 |
3 | °æ³² | ÇÕõ±º | 24,057,398 | 13 | Ãæ³² | ´çÁø½Ã | 10,403,144 |
4 | °æ±â | ÆòÅýà | 20,987,700 | 14 | °æ±â | ¾çÁֽà | 10,327,014 |
5 | °æ±â | ±èÆ÷½Ã | 20,178,948 | 15 | Ãæ³² | ¾Æ»ê½Ã | 10,062,384 |
6 | °æºÏ | Æ÷Ç׽à | 18,611,625 | 16 | Àü³² | °íÈﱺ | 9,835,495 |
7 | ¼¿ï | µ¿´ë¹®±¸ | 14,927,456 | 17 | °æ³² | ÁøÁֽà | 9,795,738 |
8 | ¼¿ï | Á߶û±¸ | 14,677,310 | 18 | ÀüºÏ | ÀüÁֽà | 8,866,760 |
9 | ÀÎõ | ¹ÌÃßȦ±¸ | 13,420,043 | 19 | ÃæºÏ | ûÁֽà | 8,264,399 |
10 | Ãæ³² | õ¾È½Ã | 13,388,137 | 20 | Ãæ³² | º¸·É½Ã | 8,125,504 |
°ø¾àÀÌÇà ÀçÁ¤ ±Ô¸ð°¡ °¡Àå Å« ÁöÀÚü »óÀ§ 20°÷
Àç¿ø¼Ò¿ä ±Ô¸ð°¡ °¡Àå Å« 50°³ °ø¾à ¾È¿¡´Â Àü±¹ 7À§ÀÎ 8Á¶1õ603¾ï ¿ø ±Ô¸ðÀÇ ¡®°í´ö±¹Á¦È °èȹÁö±¸ ¿Ï¼º¡¯ÀÌ ÀÖ´Ù.
½Ã ¾ÈÆÆ¿¡¼´Â ¹ÝµµÃ¼ °æ±â ¿©ÆÄ µîÀ¸·Î Àç¿øÈ®º¸¿¡ ºñ»óÀÌ ÄÑÁø »óȲÀ» °í·ÁÇØ ÁÙÁö¾î ¼± ½Ã ´ë±Ô¸ð »ç¾÷¿¡ ´ëÇØ ¿ì¼±¼øÀ§¸¦ Á¤ÇÏ´Â µî ´ëÃ¥¸¶·ÃÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ÆòÅýô ÃÖ±Ù ¹Î¼±8±â °ø¾à»ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÀÚüÁ¡°ËÀ» ÅëÇØ ÀÌÇà ÇöȲÀ» È®ÀÎÇÏ°í ¿øÈ°ÇÑ »ç¾÷ ÃßÁøÀ» À§ÇØ ÇØ°á¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇÏ´Â ¡®¹Î¼±8±â °ø¾à»ç¾÷ 2ºÐ±â ÃßÁø ÇöȲ¡¯À» Á¡°ËÇß´Ù.
¹Ú¸íÈ£±âÀÚ